Inhaltsangabe
Rossmann bietet nicht nur externe Selbstbräuner an, das Angebot umfasst eben auch die Eigenmarke, die im Testbericht nicht ganz überzeugen kann. So haben die Spezialisten der Stiftung Warentest die Rossmann / Sun Ozon Selbstbräunungs- Milch getestet und mit 2,6 ausgezeichnet. Für den Testsieg reicht es damit allerdings nicht.
Die besten Selbstbräuner bieten nicht nur eine schöne Farbe auf Gesicht und Körper, auch die Inhaltsstoffe versorgen unsere Haut mit wichtigen Mineralstoffen und Feuchtigkeit.
# | Vorschau | Produkt | Preis | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
St Moriz Selbstbräunungs-Mousse Medium 200ml...* | 13,99 EUR | Bei Amazon ansehen |
2 |
|
St.Tropez Self Tan Express Bronzing Mousse, 1er...* | 35,95 EUR | Bei Amazon ansehen |
3 |
|
St.Tropez Self Tan Purity Water Bronzing Face...* | 24,55 EUR | Bei Amazon ansehen |
4 |
|
St. Moriz Selbstbräunungsmousse Dunkel 2 x 200 ml...* | 17,00 EUR 14,99 EUR | Bei Amazon ansehen |
5 |
|
St Moriz Self Tan Range Instant Self Tanning...* | 6,99 EUR | Bei Amazon ansehen |
6 |
|
St. Moriz Selbstbräunungsmousse Medium 2 x 200 ml...* | 17,49 EUR 13,99 EUR | Bei Amazon ansehen |
7 |
|
Academie Bronz'Express Lotion 100 ml* | 17,10 EUR 16,64 EUR | Bei Amazon ansehen |
8 |
|
LANCASTER INFINITE BRONZE - Face Bronzer SPF15...* | 12,99 EUR 10,95 EUR | Bei Amazon ansehen |
9 |
|
St.Tropez Double Sided Luxe Velvet Applicator Mitt* | 4,80 EUR | Bei Amazon ansehen |
10 |
|
Coco & Eve Sunny Honey - Selbstbräununer Mousse -...* | 34,90 EUR | Bei Amazon ansehen |
Die beliebtesten Selbstbräuner laut ROSMMANN Ranking
Sortieren wir einmal die besten Selbstbräuner laut rossmann.de, dann erhalten wir folgendes Ranking in der Kategorie:
- Rang 01: ★★★★★ 4.6 von 5 Sternen Dove Derma Spa Body Lotion Sommer Revival dunkel
- Rang 02: ★★★★★ 5 von 5 Sternen Dove Derma Spa Body Lotion Sommer Revival hell
- Rang 03: ★★★★★ 4.5 von 5 Sternen Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer Selbstbräunungs-Spray
- Rang 04: ★★★★★ 4.7 von 5 Sternen L’Oréal Paris SUBLIME BRONZE Zartschmelzende Selbstbräunungs-Milch
- Rang 05: ★★★★★ 4.3 von 5 Sternen Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer feuchtigkeitsspendende Selbstbräunungs-Milch
- Rang 06: ★★★★★ 5 von 5 Sternen lavera Sun Sensitiv Selbstbräunungscreme
- Rang 07: ★★★★★ 1 von 5 Sternen sunozon Selbstbräunungsmilch
Testsieger in der Kategorie wird der Dove Derma Spa Body Lotion Sommer Revival dunkel, das in der Summe auf Platz 1 kommen kann.
Rossmann / Sun Ozon Selbstbräunungs- Milch mit 2,6 im Stiftung Warentest
Im Stiftung Warentest wird die Rossmann/Sun Ozon Selbstbräunungs- Milch getestet und mit einer befriedigenden Bewertung von 2,6 beurteilt. Damit verfehlt Rossmann den Testsieg recht deutlich. Getestet werden die Teilkategorien test-Qualitätsurteil BEFRIEDIGEND (2,9), BRÄUNUNG befriedigend (3,3), ANWENDUNG (u. a. Konsistenz, Verteilbarkeit, Hautgefühl) gut (1,8), VERPACKUNG gut (1,9) als auch die DEKLARATION befriedigend (2,6).
Selbstbräuner für das Gesicht – Glättende Wirkung – Dr Pierre Ricaud
- Selbstbräuner für das Gesicht – Glättende Wirkung – Dr Pierre Ricaud
SUNDANCE Selbstbräuner Konzentrat
Judith Williams HSE24 Selbstbräunerserum – Speed Bronzer
Académie Bronze’Express Lotion Selbstbräunungslotion 100ml
Balea Tagespflege Magic Summer
GARNIER, Damen Ambre Solaire Natural, Selbstbräuner, Apricot
GARNIER, Damen Ambre Solaire Natural Milch, Selbstbräuner, Hellbraun
Clinique Self sun Face Bronzing Selbstbräunungsgel 50 ml für Frauen, Farbe: Braun
Garnier Ambre Solaire Natural Selbstbräunungsgel (150 ml) – Gel – L’Oreal Deutschland GmbH
Carotin-Kapseln 100 Kapseln
Annemarie Börlind Sunless Bronze Selbstbräuner 75ml
Magic-Sun Lift 240 Bräunungskapseln von Natura Vitalis
Vichy Ideal Soleil Selbstbräuner Milch für Gesicht und Körper 100 ml Art Nr.: 2050789
Afrian Wonder Liquid Selbstbräuner Lotion 125ml
dove dermaspa body lotion sommer revival dunkel 2er pack 2 x 200 ml
Hildegard Braukmann sun and care Aloe Vera SelbstBräunungs Creme
Dove Dermaspa Summer Revival Bodylotion Hell 200 ml – Selbstbräuner bei Luxplus
Lancaster Infinite Bronze Face Bronzer 002 Spf 6 Bronzer 50 ml für Frauen, Farbe: Braun
Artdeco Nr. 3 – Sand Spray on Leg Foundation Selbstbräunungsspray 100ml
L’Oreal Paris Selbstbräuner Sublime Bronze Selbstbräunungsmilch 150ml
ServiceValue testet Familienunternehmen -Dirk Rossmann GmbH (Rossmann) auf Rang 6
Platz | Familienunternehmen | Score |
---|---|---|
1 | dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (DM) | 2,00 |
2 | Miele & Cie. KG (Miele) | 2,09 |
3 | Villeroy & Boch AG (Villeroy & Boch) | 2,13 |
4 | Alfred Ritter GmbH & Co. KG (Ritter Sport) | 2,14 |
5 | Faber-Castell AG (Faber Castell) | 2,17 |
6 | Dirk Rossmann GmbH (Rossmann) | 2,17 |
7 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG (Kärcher) | 2,21 |
8 | Haribo GmbH & Co. KG (Haribo) | 2,24 |
9 | STIHL Holding AG & Co. KG (Stihl) | 2,24 |
10 | Steiff Beteiligungsgesellschaft mbH (Steiff) | 2,25 |
11 | Ravensburger Aktiengesellschaft (Ravensburger) | 2,27 |
12 | Hansgrohe SE (Hansgrohe) | 2,27 |
13 | EUROPA-PARK Freizeit- und Familienpark Mack KG (Europa Park) | 2,28 |
14 | Bahlsen GmbH & Co. KG (Bahlsen) | 2,30 |
15 | Henkel AG & Co. KGaA (Persil, Vernel, etc.) | 2,32 |
16 | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG (Sennheiser) | 2,32 |
17 | Ehrmann AG (Ehrmann) | 2,33 |
18 | Esselte Leitz GmbH & Co KG (Leitz – Büromaterial) | 2,34 |
19 | SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA (Schwartau) | 2,36 |
20 | Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH (Lambertz, Kinkartz) | 2,36 |
21 | Viessmann GmbH & Co. KG (Viessmann) | 2,36 |
22 | Fielmann AG (Fielmann) | 2,38 |
23 | fischerwerke GmbH & Co.KG (Fischer – Befestigungssysteme) | 2,38 |
24 | Dr. August Oetker KG (Dr. Oetker, Coppenrath & Wiese, Henkell, etc.) | 2,39 |
25 | Vaillant GmbH (Vaillant) | 2,39 |
26 | Müller Ltd. & Co. KG (Müller) | 2,41 |
27 | Zott Beteiligungs-GmbH (Zott) | 2,41 |
28 | MEGGLE Aktiengesellschaft (Meggle) | 2,42 |
29 | Trigema GmbH & Co. KG (Trigema) | 2,42 |
30 | Hipp GmbH & Co. Vertrieb KG (Hipp) | 2,42 |
31 | Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG (Playmobil) | 2,42 |
32 | ZENTIS GmbH & Co. KG (Zentis) | 2,42 |
33 | Engelbert Strauss GmbH & Co. KG (engelbert strauss) | 2,43 |
34 | Conrad Electronic SE (Conrad – Versand) | 2,43 |
35 | Schöffel Sportbekleidung GmbH (Schöffel) | 2,44 |
36 | Fressnapf Holding SE (Fressnapf) | 2,44 |
37 | August Storck KG (Storck) | 2,44 |
38 | J. Bauer GmbH & Co. KG (Bauer, Knirps, etc.) | 2,44 |
39 | metabo AG (Metabo) | 2,45 |
40 | Adolf Würth GmbH & Co. KG (Würth) | 2,45 |
41 | FROSTA AG (Frosta) | 2,45 |
42 | Unternehmensgruppe Theo Müller GmbH & Co. KG (Müller, Nordsee, etc.) | 2,47 |
43 | Dehner GmbH & Co. KG (Dehner – Gartencenter) | 2,47 |
44 | HOCHLAND SE (Hochland) | 2,47 |
45 | Teekanne Holding GmbH (Teekanne) | 2,48 |
46 | Hörmann KG (Hörmann – Türen & Tore) | 2,48 |
47 | Schwanhäußer Industrie Holding GmbH & Co.KG (Stabilo, Deuter, etc.) | 2,48 |
48 | Seidensticker GmbH (Seidensticker) | 2,49 |
49 | Hornbach Holding Aktiengesellschaft (Hornbach – Baumärkte) | 2,49 |
50 | Heinrich Hugendubel GmbH & Co. KG (Hugendubel) | 2,49 |
51 | DALLI-WERKE GmbH & Co. KG (Balea, Tandil, Cien etc.) | 2,50 |
52 | Vorwerk & Co. KG (Vorwerk) | 2,51 |
53 | AlnaturA Produktions- und Handels GmbH (Alnatura – Märkte) | 2,51 |
54 | Eckes AG (Granini, Hohes C, etc.) | 2,51 |
55 | Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (Käserei Champignon) | 2,52 |
56 | Maritim Hotelgesellschaft mbH (Maritim Hotels) | 2,53 |
57 | FALKE KGaA (Falke) | 2,53 |
58 | Erfurt & Sohn KG (Erfurt Tapeten) | 2,53 |
59 | GRIESSON de Beukelaer GmbH & Co. KG (Griesson) | 2,53 |
60 | Fuchs Gewürze GmbH (Fuchs Gewürze) | 2,54 |
61 | Delton AG (Heel) | 2,54 |
62 | beckers bester GmbH & Co KG (beckers bester) | 2,54 |
63 | Alois Dallmayr KG (Dallmayr) | 2,54 |
64 | Knauf Gips KG (Knauf) | 2,54 |
65 | ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG (Jung – Schalter & Systeme) | 2,54 |
66 | Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG (Krombacher) | 2,54 |
67 | Blumen-Risse GmbH & Co. KG (Blumen Risse – Gartencenter) | 2,56 |
68 | Gabor Shoes Aktiengesellschaft (Gabor) | 2,56 |
69 | hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG (hülsta) | 2,56 |
70 | frischli Milchwerke GmbH (frischli) | 2,56 |
71 | S.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG. (s.Oliver) | 2,56 |
72 | Leitz-Gruppe (Leitz – Werkzeuge) | 2,57 |
73 | WeberHaus GmbH & Co. KG (WeberHaus) | 2,57 |
74 | Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH (Hela, L’s) | 2,58 |
75 | Freudenberg & Co. KG (Vileda, Vildona, etc.) | 2,58 |
76 | Görtz GmbH (Görtz) | 2,59 |
77 | Hella KGaA Hueck & Co. (HELLA) | 2,59 |
78 | Melitta Unternehmensgruppe Bentz KG (Melitta) | 2,59 |
79 | Sixt SE (Sixt) | 2,60 |
80 | Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG (Warsteiner) | 2,61 |
81 | Richter + Frenzel GmbH & Co. KG (Richter+Frenzel) | 2,61 |
82 | ALB-GOLD Teigwaren GmbH (Alb Gold, Teigwaren Riesa) | 2,61 |
83 | Otto GmbH & Co KG (Otto Versand) | 2,61 |
84 | ScanHaus Marlow GmbH (ScanHaus Marlow) | 2,62 |
85 | Mast-Jägermeister AG (Jägermeister) | 2,62 |
86 | Vilsa-Brunnen GmbH & Co. KG (Vilsa) | 2,63 |
87 | Marc O`Polo AG (Marc O‘ Polo) | 2,63 |
88 | SchwörerHaus KG (SchwörerHaus) | 2,63 |
89 | FingerHaus GmbH (FingerHaus) | 2,64 |
90 | bugatti Holding Brinkmann GmbH & Co. KG (bugatti) | 2,65 |
91 | STREIF Haus GmbH (STREIF Haus, SCHWABENHAUS) | 2,65 |
92 | Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG (Möbel Segmüller) | 2,66 |
93 | KIND Hörgeräte GmbH u. Co. KG (Kind – Hörgeräte) | 2,66 |
94 | Interlübke GmbH & Co. KG (Interlübke – Möbel) | 2,66 |
95 | Bitburger Holding GmbH (Bitburger) | 2,66 |
96 | Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG (Musterring) | 2,67 |
97 | Engbers GmbH & Co. KG (Engbers) | 2,67 |
98 | REISSER AG (Reisser) | 2,68 |
99 | Kettler Gruppe (Kettler) | 2,68 |
100 | Webasto SE (Webasto) | 2,69 |
101 | Agrarfrost GmbH & Co. KG (Agrarfrost) | 2,69 |
102 | Hamberger Industriewerke GmbH (Haro – Holzböden) | 2,69 |
103 | Rofu Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH (Rofu – Spielwarenhandel) | 2,70 |
104 | Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Peek & Cloppenburg) | 2,70 |
105 | Meisterbäckerei-Steinecke GmbH & Co. KG (Steinecke) | 2,70 |
106 | J. J. Darboven Holding AG & Co. KG (Idee Kaffee) | 2,71 |
107 | McPaper AG (Mc Paper) | 2,71 |
108 | Duravit Gruppe (Duravit) | 2,71 |
109 | Deutsche Amphibolin-Werke (Alpina, Caparol, etc.) | 2,71 |
110 | nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG (Nobilia) | 2,71 |
111 | GLOBUS Holding GmbH & Co. KG (Globus) | 2,71 |
112 | Harry Brot GmbH (Harry) | 2,71 |
113 | Heinrich Schmidt Holding GmbH & Co. KG (Optima – Haustechnik) | 2,72 |
114 | Veltins Gruppe (Veltins) | 2,72 |
115 | tegut … Gutberlet Stiftung & Co. KG (Tegut ) | 2,72 |
116 | Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (Deichmann) | 2,72 |
117 | Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Peek & Cloppenburg) | 2,72 |
118 | Marc Cain GmbH (MarcCain) | 2,72 |
119 | VIVIL A. MÜLLER GMBH & CO. KG (Vivil) | 2,72 |
120 | Alltours Flugreisen GmbH (Alltours) | 2,73 |
121 | Feser, Graf & Co. Automobil Holding GmbH (Feser Autohäuser etc.) | 2,73 |
122 | Kuchenmeister GmbH (Kuchenmeister) | 2,73 |
123 | ElectronicPartner Handel SE (ElectronicPartner, Medimax) | 2,74 |
124 | Fahrzeug-Werke Lueg AG (Lueg Autohäuser) | 2,74 |
125 | Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG (Hassia, Rossbacher, etc.) | 2,74 |
126 | Vinzenz Murr Vertriebs GmbH (Vinzenzmurr) | 2,74 |
127 | Uzin-Utz AG (Uzin, Wolff, etc.) | 2,74 |
128 | Nolte moebel-industrie Holding GmbH & Co. KG (Nolte Möbel) | 2,74 |
129 | Berner GmbH (Berner) | 2,74 |
130 | Ernsting’s family GmbH & Co. KG (Ernsting’s familiy) | 2,74 |
131 | tedox KG (Tedox) | 2,74 |
132 | Albert Reiff GmbH & Co. KG (Reifendiscount.de, A/B/S Autoservice, etc.) | 2,75 |
133 | Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Hofgut) | 2,75 |
134 | SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH (Dr. C. Soldan , Em-eukal, etc.) | 2,75 |
135 | Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG (Budni) | 2,76 |
136 | Hama Hamaphot Hanke & Thomas GmbH & Co KG (Hama) | 2,76 |
137 | KATHREIN-WERKE KG (Kathrein) | 2,76 |
138 | Pfeifer & Langen KG (Diamant Zucker) | 2,76 |
139 | NORDMANN Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG (Ratsherrn, etc.) | 2,76 |
140 | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH (rowohlt, S.Fischer, gutefrage.net, etc.) | 2,76 |
141 | Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG (Obi, Kik, TEDi, etc.) | 2,77 |
142 | bofrost Josef H. Boquoi Deutschland West GmbH (bofrost) | 2,77 |
143 | KLENK HOLZ AG (Klenk – Holzbedarf) | 2,77 |
144 | Wepa Papierfabrik P. Krengel GmbH & Co. KG (Wepa – Hygienepapiere) | 2,77 |
145 | Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG (Rieglein) | 2,78 |
146 | Malerwerkstätten Heinrich Schmid GmbH & Co. KG (Heinrich Schmid) | 2,78 |
147 | Fruchtimport van Wylick GmbH (Selecta, Paradiso, etc.) | 2,78 |
148 | Kirchhoff Gruppe (WITTE Werkzeuge, KIRCHHOFF Mobility) | 2,78 |
149 | Merck KGaA (Merck) | 2,78 |
150 | MAHAG Münchener Automobil-Handel Haberl GmbH & Co. KG (Mahag Autohäuser) | 2,78 |
Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Str. 16
30938 Burgwedel
Telefon 0 800 / 76 77 62 66
Fax 0 51 39 / 8 98-4999
E-Mail service@rossmann.de
Internet www.rossmann.de